| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul White | 1 | Tiernan Brooks | ||||||||||||
| 2 | Dan Jarvis | 2 | Alexander Dean | ||||||||||||
| 3 | Luke Warner-Eley | 3 | Eliot Putman | ||||||||||||
| 4 | Ryan Fryatt | 4 | Jake Eggleton | ||||||||||||
| 5 | Richard Jones | 5 | Christopher Robertson | ||||||||||||
| 6 | Daniel Lawlor | 6 |
Kian Taylor
Subst by: |
||||||||||||
| 7 |
Dion Sembie Ferris
Subst by: |
7 | Tyrell Waite | ||||||||||||
| 8 | Lewis Hilliard | 8 | Joe Doyle-Charles | ||||||||||||
| 9 | Mark Jones | 9 | Timothy Berridge | ||||||||||||
| 10 | Joshua McCammon | 10 | Billy Kee | ||||||||||||
| 11 |
Ryan Hawkins
Subst by: |
11 |
Thomas McGlinchey
Subst by: |
||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Michael Gash | 12 | Luke Shaw | ||||||||||||
| 14 | Kobe Chong | 13 | Tomasz Bukowski | ||||||||||||
| 15 | Brad McGowan | 14 | Stephen Towers | ||||||||||||
| 16 | Marcus Kelly | 15 | Kyle Tomlin | ||||||||||||
| 17 |
Florian Guimbo
Subst by: |
||||||||||||||