No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Turner | 1 | Andrew Hannah | ||||||||||||
2 | Frankie Sutherland | 2 | Sam Turl | ||||||||||||
3 | John Oyenuga | 3 | William Tunnicliff | ||||||||||||
4 |
Terrell Egbri
Subst by: |
4 | Samuel Kamara | ||||||||||||
5 | Richard Orlu | 5 | Matthew Bower | ||||||||||||
6 | Jack Ball | 6 | Nick Rhodes | ||||||||||||
7 | Michael Elias-Fernandes | 7 | Joseph Tumelty | ||||||||||||
8 | Sam Deering | 8 | Max Williams | ||||||||||||
9 | Mitchell Parker | 9 |
Luke Hopper
Subst by: |
||||||||||||
10 |
Paul Hodges
Subst by: |
10 |
Ricardo Rees
Subst by: |
||||||||||||
11 |
Reggie Young
Subst by: |
11 |
Oliver Mehew
Subst by: |
||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Selim Saied | 12 | Joseph Hall | ||||||||||||
14 | Mitch Brundle | 14 | Liam Angel | ||||||||||||
15 | Courtney Fearn | 15 | Andy Lewis | ||||||||||||
16 | Jordan Rose | 16 | Stuart Fleetwood | ||||||||||||
18 | Robert Howard | 17 | James Harding |