No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Darabant | 1 | Tiernan Parker | ||||||||||||
2 | Usman Adeniji | 2 | Jack Mace | ||||||||||||
3 | German Petrov | 3 | Peter Mokwenye | ||||||||||||
4 | Williams Danquah | 4 | Christopher Griffin | ||||||||||||
5 | Rodney Eruotor | 5 | Kyle Rahho | ||||||||||||
6 | Joseph Russell | 6 | Yasin Boodhoo | ||||||||||||
7 | Oluwatobi Coker | 7 | Harry Shepherd | ||||||||||||
8 | Sergio Manesio | 8 | Emmanuel Adebiyi | ||||||||||||
9 | Chidubem Onokwai | 9 | George Devine | ||||||||||||
10 | Zenon Stylianides | 10 | Ebrima Sawaneh | ||||||||||||
11 |
Kevin Krans
Subst by: |
17 | Shaquille Ishmael | ||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Lincon Marques | 11 | Tejon Brown | ||||||||||||
15 | Alphanso Kennedy | 12 | Aaron Hudson | ||||||||||||
16 | Sean Bonnett-Johnson | 14 | Lanrewaju Balogun | ||||||||||||
17 | Henry Mabassa | 15 | Depndre Pascoe | ||||||||||||
18 | Jason Mason | 16 | Guerin Nimi |