No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Ringer | 1 | Harry Way | ||||||||||||
2 | Harvey Laws | 2 | Ryan Markham | ||||||||||||
3 | Miguel Lopes De Matos | 3 | Mark Flanagan | ||||||||||||
4 |
Harry Stratton
Subst by: |
4 |
Liam Gilbert
Subst by: |
||||||||||||
5 | Perry Ronayne | 5 | Jack White | ||||||||||||
6 | James Cooper | 6 | Ellis Hercules | ||||||||||||
7 |
Samuel Johnson
Subst by: |
7 | Connor Mattimore | ||||||||||||
8 | Kye Tearle | 8 | Tom Griffiths | ||||||||||||
9 | Charlie Hayford | 9 | Stephen Robertson | ||||||||||||
10 | Rafal Wielblad | 10 | Luke Stokoe | ||||||||||||
11 | Tremayne Charles | 11 |
Rhys Wells
Subst by: |
||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Javin Dougan | 12 | Daniel Stokoe | ||||||||||||
14 | Ben Baker | 14 | Owen Cox | ||||||||||||
15 | Joseph Debayo | 15 | Thomas Moore | ||||||||||||
16 | Samuel Gibson | 16 | Billy Gillett | ||||||||||||
17 | Rhamar Garrett-Douglas | 17 | Declan Peart |