| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Archie Davis | 1 | Xavier Comas Leon | ||||||||||||
| 2 | Anthony Ball | 2 | Ryan Neufville | ||||||||||||
| 3 | Jake Bewley | 3 | Connor Toomey | ||||||||||||
| 4 | Jack Wood | 4 |
Jordon Frederick
Subst by: |
||||||||||||
| 5 | David O'Connor | 5 | Ryan Kinnane | ||||||||||||
| 6 |
Jamie Rudd
Subst by: |
6 | Ben Walster | ||||||||||||
| 7 |
Ben Seaton
Subst by: |
7 | Reece Robins | ||||||||||||
| 8 | Mark Riddick | 8 | Adam Watkins | ||||||||||||
| 9 | Tyrone Lewthwaite | 9 | Liam Brooks | ||||||||||||
| 10 | Sonny French | 10 | Lucas Kirkpatrick | ||||||||||||
| 11 | Harry Jones | 11 |
Jonathan Lacey
Subst by: |
||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Daniel Ball | 12 | Lewis Toomey | ||||||||||||
| 14 | Luis Fernandes | 14 | Elliot Bailey | ||||||||||||
| 15 | Pierce McNamara | 15 | Cheyce Grant | ||||||||||||
| 16 | Junyard Shawwal | 16 | James Verney | ||||||||||||
| 17 | Max Farrelly | ||||||||||||||