No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louis Chadwick | 1 | Alexander Street | ||||||||||||
2 | Wynford Marfo | 2 | Shaun Keane | ||||||||||||
3 | Aaron Smith | 3 | Lewis Miccio | ||||||||||||
4 | Charley Barker | 4 | Drew Richardson | ||||||||||||
5 | Charlie Johnson | 5 | Zak Brown | ||||||||||||
6 | Harvey Beckett | 6 |
Hugh Alban Jones
Subst by: |
||||||||||||
7 | Kwai Marsh Brown | 8 | Joe Butterworth | ||||||||||||
8 | Lee Watkins | 10 | Danny Setchell | ||||||||||||
9 | Robert Mason | 11 | Daniel Walker | ||||||||||||
10 | Felipe Mcconnell | 12 |
Craig Mackail-Smith
Subst by: |
||||||||||||
11 | Saleem Akanbi | 16 |
Max Bustamante
Subst by: |
||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Callum Anderson | 7 | Connor Tomlinson | ||||||||||||
13 | George Anthony | 9 | Jermaine Howe | ||||||||||||
14 | Joseph Rider | 14 | Olly Swain | ||||||||||||
15 | Perry White | 15 | Callum Donnelly |