No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlie Crowley | 1 | Adrian Darabant | ||||||||||||
2 | Joseph Bennett | 2 | Usman Adeniji | ||||||||||||
3 | Jonathan Sexton | 3 | German Petrov | ||||||||||||
4 | Benjamin Spaul | 4 | Gelu Lupu | ||||||||||||
5 | Lee Close | 5 | Jesse Armoo | ||||||||||||
6 | Jay Rolfe | 6 | Jandir Goncalves Da Cruz | ||||||||||||
7 | Charlie Payne | 7 | Sean Bonnett-Johnson | ||||||||||||
8 | David Keenleyside | 8 | George Taban | ||||||||||||
9 | Jordan Watson | 9 | Jonathan Edwards | ||||||||||||
10 |
Elliot Bailey
Subst by: |
10 | Zenon Stylianides | ||||||||||||
11 | Jordan Kinoshi | 11 | Williams Danquah | ||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Callum Taylor | 12 | Elgi Fejzo | ||||||||||||
14 | Matthew Campbell-Mhlope | 13 | Anthony Edgar | ||||||||||||
15 | Ryan Doherty | 14 | Alexandru Dubniuc | ||||||||||||
16 | Greg Adinna | 15 | Joseph Russell | ||||||||||||
17 | Greg Adinna | 16 | Taishan Griffith | ||||||||||||
18 | Jordan Balogun | 17 | Vladut Sighiartau | ||||||||||||
18 | Eusebio Da Silva Ca |