No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Gwilliams | 1 | Kieran Boucher | ||||||||||||
2 | Lewis Hayden | 2 | Kieren Donnelly | ||||||||||||
3 | Carter Lycett | 3 | Lewis Hudson | ||||||||||||
4 | Harvey Portman | 20 | Cain Smith | ||||||||||||
5 | Lewis Ludford-Ison | 5 | Calum Flanagan | ||||||||||||
6 | Joe Cuff | 6 | Ryan Wollacott | ||||||||||||
7 | Riley-Cole O'sullivan | 11 | Jack Byrne | ||||||||||||
8 | Todd Parker | 9 | Ryan Nesbitt | ||||||||||||
9 | Leroy Bohari Lita | 17 |
Max Sheaf
Subst by: |
||||||||||||
10 |
Kyle Bennett
Subst by: |
11 |
Ryan Nesbitt
Subst by: |
||||||||||||
11 |
Luke Rowe
Subst by: |
4 | Reece Flanagan | ||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Andre Landell | 12 | Samuel Rowbottom | ||||||||||||
14 | Samuel Wilding | 14 | Murphy Culkin | ||||||||||||
15 | Cameron Ebbutt | 15 | Daniel Gyasi | ||||||||||||
16 | Martin Riley | 16 | Cameron Moore | ||||||||||||
17 | Rhys Williams | 10 | Ryan Boothe |