| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niall Cooper | 1 | Jamie Head | ||||||||||||
| 2 | Conor Clarke | 2 | Lewis Thorpe | ||||||||||||
| 12 | Jay Palmer | 3 | Gedeon Okito | ||||||||||||
| 4 | Denzil Ossai-Emmanuel | 4 | Ryan Frater | ||||||||||||
| 5 |
Frederico Ferreira Bonfin Hernandez
Subst by: |
5 | Samuel McClelland | ||||||||||||
| 6 | Lewis Thomas | 6 | Newman Carney | ||||||||||||
| 8 | Martel Powell | 7 | Max Hercules | ||||||||||||
| 9 | Elliott Bailey | 8 | Jordon Frederick | ||||||||||||
| 11 | Jonas Kalonda | 9 |
Bernard Christie
Subst by: |
||||||||||||
| 19 |
Tony Burnett
Subst by: |
10 |
Louie Collier
Subst by: |
||||||||||||
| 7 | Maximillian Ryan | 11 |
Nathan Frater
Subst by: |
||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 3 | Christopher Uchenna | 12 | Ben Farrell | ||||||||||||
| 13 | Mikael Edubatey | 14 | Alasan Ann | ||||||||||||
| 14 | Kenny Watson | 15 | Kieran Hamilton | ||||||||||||
| 15 | Tyriq Ward | 16 | John Shamalo | ||||||||||||
| 10 | Kit Brown | ||||||||||||||