No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfie Burnett | 1 | Mark Bowden | ||||||||||||
2 | Oliver Webb | 20 | Jack Biddiscombe | ||||||||||||
3 | James Guthrie | 3 | Ryan Bole | ||||||||||||
4 | Aaron Parsons | 4 |
Emmanuel Adepitan
Subst by: |
||||||||||||
5 |
David Thompson
Subst by: |
5 | Daniel Price | ||||||||||||
6 | Matthew Hurley | 6 | Jacob Hutchings | ||||||||||||
7 | Ralph Graham | 7 |
Ashton Shanley
Subst by: |
||||||||||||
8 | Samuel Hendy | 8 |
William Thomson
Subst by: |
||||||||||||
9 | Jay Malshanskyj | 9 | Ricky Hulbert | ||||||||||||
10 |
Luke Ballinger
Subst by: |
10 | Charlie Walton | ||||||||||||
11 | Albert Hopkins | 11 | Harvey Flippance | ||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Dale Evans | 12 | Martin Johnson | ||||||||||||
14 | Jack Camm | 14 | Tyler Gane | ||||||||||||
15 | Jaiden Pearce | 15 | Aaron Cockerill | ||||||||||||
16 | Christopher Zebroski | 17 | Conner McKay | ||||||||||||
17 |
Lerone Plummer
Subst by: |
19 | Samuel Jordan |