| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrison Foulkes | 1 | Marcus Garnham | ||||||||||||
| 2 | Declan Eratt-Thompson | 2 | Kyle Hammond | ||||||||||||
| 3 | Henri Wilder | 3 | Jake Dye | ||||||||||||
| 4 |
Mason O'Malley
Subst by: |
14 | Dylan Williams | ||||||||||||
| 5 | Finn Delap | 5 | Kieran Morphew | ||||||||||||
| 6 | Kieren Fenton | 6 | Hugh Cullum | ||||||||||||
| 7 | Remaye Campbell | 7 | Luke Ingram | ||||||||||||
| 8 | Connor Dixon | 8 |
Noah Collard
Subst by: |
||||||||||||
| 9 | Leroy Bohari Lita | 9 |
LUKE BROWN
Subst by: |
||||||||||||
| 10 | Jordan Hallam | 10 | Patrick Brothers | ||||||||||||
| 11 |
Mitchell Woakes
Subst by: |
11 | Ross Crane | ||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Lloyd Patterson | 12 | Jacob Lay | ||||||||||||
| 16 | Thomas Hilton | 15 | Daniel Morphew | ||||||||||||
| 18 | Jamie Ward | 16 | Thomas Fitzgerald | ||||||||||||
| 19 | Harvey Woodward | 17 | Christian Frimpong | ||||||||||||