| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fraser Barnsley | 1 | Benjamin John | ||||||||||||
| 2 | Adam Mace | 2 | Mason Winter | ||||||||||||
| 3 | Charles Wise | 3 | Aron Robbins | ||||||||||||
| 4 |
Elliott Keightley
Subst by: |
4 |
Joshua Ford
Subst by: |
||||||||||||
| 5 | Christopher Knowles | 5 | Steven Kingdon | ||||||||||||
| 6 | Kyle Belmonte | 6 | Theo Llewellyn | ||||||||||||
| 7 | Benjamin Whitehead | 7 | Jake Gosling | ||||||||||||
| 8 | Alfie Dunn | 8 | Lloyd Mills | ||||||||||||
| 9 | Daniel-Ray Djurovic | 9 | Owen Howe | ||||||||||||
| 10 | Michael O'regan | 10 |
Evander Grubb
Subst by: |
||||||||||||
| 11 |
Luca Smith
Subst by: |
11 | Jayden Nielsen | ||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Brennan Denness-Barrett | 12 | Marcus Day | ||||||||||||
| 13 | Lorcan Sheehan | 14 | Ben Bament | ||||||||||||
| 14 | Owen James | 15 | Kye Simpson | ||||||||||||
| 15 | Toumani Sidibe | 16 | Michael Bryant | ||||||||||||
| 16 | Joshua Aldridge | 18 | Harry Lucas | ||||||||||||