No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joseph Osborn | 1 | Luke Ward | ||||||||||||
2 | Mohammed Dabo | 2 | Juan Gonzalez Valasco | ||||||||||||
3 | Kyan Gulliver | 3 | Miguel Lopes De Matos | ||||||||||||
4 | Ekow Owusu-Boakye | 4 | Billy Hayes | ||||||||||||
5 | Rimmel Daniel | 5 |
Thomas Milton
Subst by: |
||||||||||||
6 | Myles John | 6 | Germaine Dua | ||||||||||||
7 | Gael Kileba | 7 | Finley Aldridge | ||||||||||||
8 | Elliott Kettle | 8 | Cheik Zidouemba | ||||||||||||
9 | Mitchell May | 9 |
Jordan Edwards
Subst by: |
||||||||||||
10 | Darnell Luke | 10 |
Zacharias Uribarri
Subst by: |
||||||||||||
11 | Alexander Yearwood | 11 | Luke Alfano | ||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Lucas Schreiber | 12 | Billy Baird | ||||||||||||
13 | Ernest Murmylo | 13 | Tautvydas Poniskaitis | ||||||||||||
14 | Mayowa Adaje | 14 | Peter Rosemin | ||||||||||||
15 | Charne Lemba | 15 | Moise Ndandani | ||||||||||||
16 | Manuchim Oke-William | 16 | Edward Davis |