No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamie Head | 1 | Charlie Crowley | ||||||||||||
2 | Brett Longden | 2 | Gavin Hinds-Cadette | ||||||||||||
3 | Gedeon Okito | 3 | Lewis Franklin | ||||||||||||
4 | Ryan Frater | 4 |
Ryan Doherty
Subst by: |
||||||||||||
5 | Samuel McClelland | 5 | Yasin Boodhoo | ||||||||||||
6 | Christian Tavernier | 6 | Joseph Russell | ||||||||||||
7 | Max Hercules | 7 | Cheyce Grant | ||||||||||||
8 | Jordon Frederick | 8 | Max Jessop | ||||||||||||
9 |
Arel Amu
Subst by: |
9 | Joshua Hutchinson | ||||||||||||
10 |
Lucas Kirkpatrick
Subst by: |
10 |
Carlos Flood
Subst by: |
||||||||||||
11 |
Charlie Pattison
Subst by: |
11 | Joe Dearman | ||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Louie Collier | 12 | Karl Kayembe | ||||||||||||
13 | Lewis Thorpe | 14 | John Megicks | ||||||||||||
15 | Luke Beckwith | 15 | Cyrus Babaie-Gumbs | ||||||||||||
16 | Ben Farrell | 16 | Mathew Newman | ||||||||||||
17 | John Shamalo | 17 | Harvey Steel |