No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R'avan Constable | 1 | Gerard Benfield | ||||||||||||
2 | Charlie Smith | 17 | Calvin Brooks | ||||||||||||
3 | Callum Webb | 2 |
Dinesh Gillela
Subst by: |
||||||||||||
4 | Myles Anderson | 4 | Joshua Carmichael | ||||||||||||
5 | Keano Robinson | 5 | Samuel Roberts | ||||||||||||
6 | Samuel Togwell | 6 | Nassim Kherbouche | ||||||||||||
7 | Tobias Little | 19 | Marvin Brooks | ||||||||||||
8 | Daniel Bradshaw | 8 | Joshua Wakefield | ||||||||||||
9 | Nathan Minhas | 9 | Daniel Fitchett | ||||||||||||
10 |
Elliott Buchanan
Subst by: |
10 | Brandon Goodship | ||||||||||||
11 |
Kyel Reid
Subst by: |
11 |
Lucas Tomlinson
Subst by: |
||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Oliver Sprague | 7 | Devon Arnold | ||||||||||||
14 | Luke Neville | 12 | Seokjae Lee | ||||||||||||
15 | Max Bustamante Macaire | 15 | Dyllan Roocroft | ||||||||||||
16 | Carson Arnold | ||||||||||||||
14 | Charlie Fox |