| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Parkes | 1 | Kie Plumley | ||||||||||||
| 2 | Harrison King | 2 |
Charlie Smith
Subst by: |
||||||||||||
| 3 | Ryan Lane | 3 |
Luke Neville
Subst by: |
||||||||||||
| 4 |
William Palfrey
Subst by: |
4 | Samuel Togwell | ||||||||||||
| 5 | Callum Rose | 5 | Myles Anderson | ||||||||||||
| 6 | Austin Booth | 6 | Aaron Minhas | ||||||||||||
| 7 | Michael Williams | 7 | Daniel Bradshaw | ||||||||||||
| 8 | Daniel Rooney | 8 | Samuel Granville | ||||||||||||
| 9 | Benjamin Seymour | 9 | Nathan Minhas | ||||||||||||
| 10 | Rio Garside | 10 | Elliott Buchanan | ||||||||||||
| 11 |
Jack Crago
Subst by: |
11 | Max Bustamante Macaire | ||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Aaron Goulty | 12 | Henry Hawkins | ||||||||||||
| 14 | Callum Hall | 14 | Oscar Lucey | ||||||||||||
| 15 | Toby Down | 15 | Benjamin De Lacy-Turner | ||||||||||||
| 16 | Toby Stephens | 16 | Kai Allsop | ||||||||||||
| 17 |
Oscar Massey
Subst by: |
17 | Ben Peters | ||||||||||||