No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R'avan Constable | 1 | Michael Eacott | ||||||||||||
2 | Callum Webb | 2 | Sean Fraser | ||||||||||||
3 | Luke Neville | 3 | Ethan Burden | ||||||||||||
4 | Samuel Togwell | 4 | Guy Hollis | ||||||||||||
5 | Keano Robinson | 5 | Daniel Bayliss | ||||||||||||
6 | Samuel Granville | 6 | Ashley Lodge | ||||||||||||
7 | Tobias Little | 7 | Magnus Suen Jr Abisogun | ||||||||||||
8 | Daniel Bradshaw | 8 | George Knight | ||||||||||||
9 | Nathan Minhas | 9 |
Joseph Grant
Subst by: |
||||||||||||
10 | Elliott Buchanan | 10 |
Darryl Sanders
Subst by: |
||||||||||||
11 | Kyel Reid | 11 | Kamaron English | ||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Charlie Smith | 12 | Jack Dean | ||||||||||||
13 | Max Bustamante Macaire | 14 | Liam Tack | ||||||||||||
14 | Aaron Minhas | 15 | Max Herbert | ||||||||||||
15 | Kai Allsop | 16 | Mickel Platt | ||||||||||||
16 | Myles Anderson | 17 | Ben Harris |