No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellis Parker | 1 | Amadeusz Skrzyniarz | ||||||||||||
2 | William Emery | 2 | Lewis Waterfield | ||||||||||||
3 | Tristan Haswell | 3 | Luke Churchill | ||||||||||||
4 | Brandon Liggett | 4 | Tom Andrews | ||||||||||||
5 | Dion Molyneux | 5 | Stephen Walker | ||||||||||||
6 | Daniel Barnard | 6 | Shawn Joseph | ||||||||||||
7 | Felix Miles | 7 | Luke Gray | ||||||||||||
8 | Jamie Bremner | 8 |
Charlie Hennen
Subst by: |
||||||||||||
19 |
Jack Freeman
Subst by: |
9 | Mitchell-Carlton Speechley-Price | ||||||||||||
10 |
Stuart Fleetwood
Subst by: |
10 |
Jireh Oyebamiji
Subst by: |
||||||||||||
11 |
Harry Emmett
Subst by: |
12 |
Owen Fee
Subst by: |
||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Finley Bell | 14 | Harrison Cable | ||||||||||||
14 | Dennis Digie | 15 | Daniel Bradford | ||||||||||||
15 | William Morford | 16 | Freddie Bullard | ||||||||||||
9 | Michael Symons | ||||||||||||||
17 | Jack Bartman |