| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Oak | 1 | Jonathan Hill | ||||||||||||
| 2 | Benjamin Cross | 2 | Stephen Hulbert | ||||||||||||
| 8 | Michael Landricombe | 3 | Ryan Bole | ||||||||||||
| 9 | Liam Prynn | 4 | Aaron Cockerill | ||||||||||||
| 10 | Edward Harrison | 5 | Daniel Price | ||||||||||||
| 4 |
Daniel Evans
Subst by: |
6 | Jacob Hutchings | ||||||||||||
| 11 | Joseph O'Connor | 7 | Ashton Shanley | ||||||||||||
| 17 | Brandon Pursall | 8 | Joseph Stradling | ||||||||||||
| 18 | Joshua Grant | 9 | Harvey Flippance | ||||||||||||
| 19 | Joshua Parry | 10 |
Matthew Morris
Subst by: |
||||||||||||
| 20 |
Iestyn Harris
Subst by: |
11 |
Gary Higdon
Subst by: |
||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 3 | Joshua Robins | 12 | William Thomson | ||||||||||||
| 15 | Adam MacPherson | 13 | Emmanuel Adepitan | ||||||||||||
| 7 | Tallan Burns | 14 | Ricky Hulbert | ||||||||||||
| 12 | Benjamin Fowles | 15 | Samuel Jordan | ||||||||||||
| 14 | Callum Watson | 16 | Jack Biddiscombe | ||||||||||||