| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amadeusz Skrzyniarz | 1 | Ryan Gosney | ||||||||||||
| 2 | Jack Seddon | 2 | Terry McClory - Cuthbertson | ||||||||||||
| 3 | Luke Bennett | 3 | Marvin McLean | ||||||||||||
| 4 | Rian Drake | 4 | Robert Flooks | ||||||||||||
| 5 | Shawn Joseph | 5 | Daniel Miller | ||||||||||||
| 6 |
Tom Andrews
Subst by: |
6 | Leon Baker-Neto | ||||||||||||
| 7 | Luke Gray | 7 | Wayne Robinson | ||||||||||||
| 8 | Lewis Waterfield | 8 | Byron Mason | ||||||||||||
| 9 | Mitchell-Carlton Speechley-Price | 9 | Daniel Mason | ||||||||||||
| 10 | Jireh Oyebamiji | 10 | Lee Wort | ||||||||||||
| 11 | Jamie Beasley | 11 |
Jake Cope
Subst by: |
||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Harrison Cable | 12 | Charles Wagstaffe | ||||||||||||
| 14 | Ryan Hughes | 14 | Fatah Makhloufi | ||||||||||||
| 15 | Joshua Buckland | 15 | Owen Roundell-Prince | ||||||||||||
| 16 | Owen Fee | 16 | Joshua Batt | ||||||||||||
| 17 | Dylan Walker | 17 | Dean Frampton | ||||||||||||