No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandon Hall | 1 | Louis Chadwick | ||||||||||||
2 | Ellis Myles-Tebbutt | 2 | Gregory Sandiford | ||||||||||||
2 | Nathan Fox | 3 | MacKye Townsend West | ||||||||||||
3 | Jordan Piggott | 4 | Joshua Coldicott-Stevens | ||||||||||||
4 | Fraser Kerr | 5 | Ronnie Henry | ||||||||||||
5 | Orrin Pendley | 6 | Edward Asafu-Adjaye | ||||||||||||
6 | Ricardo Dinanga | 7 | Tsagium Guimdo Florian | ||||||||||||
7 | Byron Moore | 8 | Alfie Williams | ||||||||||||
8 | Montel Gibson | 9 | Matthew Bateman | ||||||||||||
9 | Remi Walker | 10 | Samson Esan | ||||||||||||
10 | Steffan Jones | 11 | Cain Keller | ||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
11 | Brad Bood | 12 |
Ange Djadja
Subst by: |
||||||||||||
12 | Twariq Yusuf | 13 |
Thomas Newman
Subst by: |
||||||||||||
13 |
Tre Mitford
Subst by: |
14 | James Brighton | ||||||||||||
14 |
James McQuilkin
Subst by: |
15 | Efraim Co Romanos | ||||||||||||
16 |
Oluwajuwon Akintunde
Subst by: |