No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Taylor | 1 | Adam Hanson | ||||||||||||
2 | Kane Auld | 2 | Bradley Burton | ||||||||||||
3 | Billy Shaw | 3 | Jamie Melbourne | ||||||||||||
4 | Luke Rowe | 4 | Gift Mussa | ||||||||||||
5 | David Solademi | 5 | Ryan Wollacott | ||||||||||||
6 | Michael Mcgrath | 6 | Reece Flanagan | ||||||||||||
7 |
Callum King-Harmes
Subst by: |
7 | Jenson Cooper | ||||||||||||
8 | Keanu Cooper | 8 | Danny King | ||||||||||||
9 | Kieron Berry | 7 | Adriel George | ||||||||||||
10 | Conor Tee | 10 | Aram Soleman | ||||||||||||
11 | Prince Henry | 11 | Matthew Hughes | ||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Aksum White | 12 | Jeremy Abbey | ||||||||||||
14 | Vladimiro Granjal Martins Pais | 13 | Benjamin Taylor | ||||||||||||
15 | Ben O'Hanlon | 14 |
Jamie Insall
Subst by: |
||||||||||||
16 | Blake Kindred | 15 |
Liam Armstrong
Subst by: |
||||||||||||
17 | Jack Newell | 16 |
Musa Ceesay Ceesay
Subst by: |