No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Creese | 1 | Samuel Jepson | ||||||||||||
2 | Charlie Burden | 2 | Finlay Haines | ||||||||||||
3 | James Ward | 3 | Nicholas Hewlett | ||||||||||||
4 | Jamie Henry | 4 | Braeden Symes | ||||||||||||
5 | George Higgins | 5 | Daniel Restorick | ||||||||||||
6 | Pascal Kpohomouh | 6 | Neil Martin | ||||||||||||
20 | Stuart Green | 7 | Toby Stephens | ||||||||||||
8 | Brendan Holmes | 8 | David O'Hare | ||||||||||||
9 | Muhammed Jatta | 9 | Kye Simpson | ||||||||||||
10 |
Mitchell-Carlton Speechley-Price
Subst by: |
10 | Joseph Morgan | ||||||||||||
11 |
Daniel Young
Subst by: |
11 | Jemar South-Thomas | ||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Callum Sweeney | 12 | Martin Lenihan | ||||||||||||
14 | Ryan Griffiths | 14 | Leo Eglin | ||||||||||||
15 | George Britton | 15 | Jac Poffley | ||||||||||||
16 | Karol Skoczen | 16 | Alfie Hamblin | ||||||||||||
16 | Amadeusz Skrzyniarz |