No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandon Hall | 1 | Daniel Platt | ||||||||||||
2 | Ellis Myles-Tebbutt | 2 | Jak Hickman | ||||||||||||
3 | Steffan Jones | 3 | McKauley Manning | ||||||||||||
4 | Jordan Piggott | 4 | Kieran Morris | ||||||||||||
5 | Fraser Kerr | 5 | Ryan Wynter | ||||||||||||
6 | Orrin Pendley | 6 | Luke Redfern | ||||||||||||
7 | Ricardo Dinanga | 7 | Todd Parker | ||||||||||||
8 |
George Forsyth
Subst by: |
8 | Joshua Hawker | ||||||||||||
9 | Montel Gibson | 9 | Miracle Okafor | ||||||||||||
10 |
Ty Webster
Subst by: |
10 | Simeon Cobourne | ||||||||||||
11 | Twariq Yusuf | 11 | Caine Elliott | ||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Brad Bood | 12 | Nathan Hayward | ||||||||||||
14 | Remi Walker | 14 | Jack Holmes | ||||||||||||
15 | Jared Hodgkiss | 15 | George Cater | ||||||||||||
16 | Tre Mitford | 16 | Ryan Boothe | ||||||||||||
17 | James McQuilkin | 17 | Richard Gregory |