No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Williams | 1 | Joshua Gould | ||||||||||||
2 | Carlo Garside | 2 | Aaron Simpson | ||||||||||||
3 | Jack Veale | 3 | Joshua Sommerton | ||||||||||||
4 | Matthew Britton | 4 | Thomas Leggett | ||||||||||||
5 | Jamie Richards | 5 | Sido Jombati | ||||||||||||
6 | Joshua Jones | 17 | Ryan Penny | ||||||||||||
7 | River Allen | 7 | Charlie Gunson | ||||||||||||
8 | Thomas Bath | 16 |
Theo Lewis
Subst by: |
||||||||||||
9 |
Niall Thompson
Subst by: |
9 | Daniel Fitchett | ||||||||||||
10 | Jack Rice-Lethaby | 19 |
Devon Arnold
Subst by: |
||||||||||||
11 | Cameron Salmon | 11 |
Noah Coppin
Subst by: |
||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Louis Morison | 12 | Joshua Squires | ||||||||||||
14 | Lewis Smith | 13 | Ernest Osei | ||||||||||||
15 | Jack Endacott | 18 | Jamar Smith | ||||||||||||
16 | Drew Sloan | 6 | Thomas Bragg | ||||||||||||
14 | Joshua Hedges |