| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Horlock | 1 | Harry Griffiths | ||||||||||||
| 2 | Bradley Bell | 2 | Blaine Rowe | ||||||||||||
| 3 | Layne Eadie | 3 | Joshua Flanagan | ||||||||||||
| 4 |
Toby Syme
Subst by: |
4 | Sidney Kerr | ||||||||||||
| 5 | Ciaren Jones | 5 | Michael-John Kamson Kamara | ||||||||||||
| 6 | Stanley Georgiou | 6 | George Ward | ||||||||||||
| 7 | Kye Tearle | 7 | Beck-Ray Enoru | ||||||||||||
| 8 | Stephen Gleeson | 8 | Thomas Cursons | ||||||||||||
| 9 |
Jack Snelus
Subst by: |
9 |
Jahvan Davidson-Miller
Subst by: |
||||||||||||
| 10 | Daniel Idiakhoa | 10 | Brady Hickey | ||||||||||||
| 11 |
Finley Wilkinson
Subst by: |
11 |
Micah Edwards
Subst by: |
||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Isaac Galliford | 12 | Kyle Rowley | ||||||||||||
| 14 | Daniel Emovon | 14 | Ruben Freeman | ||||||||||||
| 15 | Temilola Akinbusoye | 15 | Miguel Ngwa | ||||||||||||
| 16 | Christopher Khoo | 16 | Deen Master | ||||||||||||
| 17 | Henry Silver | 17 | Dominic Brown-Hill | ||||||||||||