No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Strudley | 1 | Liam Allen | ||||||||||||
2 | Marcus Johnson-Schuster | 2 | Harry Mills | ||||||||||||
3 | Callum Winchcombe | 17 | Joe Pratley-Jones | ||||||||||||
4 | Michael Atkinson | 4 | Arsen Ujkaj | ||||||||||||
5 | Nathan Smart | 5 | Mitchal Gough | ||||||||||||
6 | William Upton | 6 | Joe Hicks | ||||||||||||
7 | Bradley Wilson | 7 | Stanley Flaherty | ||||||||||||
8 |
Benjamin Cook
Subst by: |
8 |
Jake Frailing
Subst by: |
||||||||||||
9 | Daniel Rowe | 11 | Trae Cook-Appiah | ||||||||||||
10 |
Ashleigh Artwell
Subst by: |
10 | John Gilbert | ||||||||||||
11 |
Paul Hodges
Subst by: |
14 | Anis Nuur | ||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Kai Hobbs | 12 | Stefan Ilic | ||||||||||||
14 | James Clark | 3 | Samuel Tutt | ||||||||||||
15 | Morrison Hashii | 15 | Oliver Allen | ||||||||||||
16 | D'Andre Brown | 16 | Rylee Wright | ||||||||||||
17 | Sam Argent |