| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Mewitt | 1 | James Foster | ||||||||||||
| 2 | Ryan Palomeque Bernal | 2 | Lewis Thorne | ||||||||||||
| 3 | Kurainashe Musanhi | 3 | Michael Hopkins | ||||||||||||
| 4 | Joseph Bennett | 5 |
Declan Peart
Subst by: |
||||||||||||
| 5 | Harry Gilzean | 16 | George Gilmore | ||||||||||||
| 6 | Benjamin Herd | 7 | Gregory Hackett | ||||||||||||
| 7 | Sonny Coughlin-Brown | 10 | Daniel West | ||||||||||||
| 8 | Billy Mardell-Smith | 19 | Owen Dore | ||||||||||||
| 9 | Wilson Palomeque Bernal | 11 |
Connor Barrett
Subst by: |
||||||||||||
| 10 |
Brian Garzon
Subst by: |
8 | Lance Williams | ||||||||||||
| 11 |
Sudayisi Sendege
Subst by: |
17 |
Owen James
Subst by: |
||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Emmanuel Robe | 9 | Ryan Knight | ||||||||||||
| 14 | Kolade Salaudeen | 6 | Leon Morrison | ||||||||||||
| 15 | Deimar Cardoso Queni | 14 | Jamal Branker | ||||||||||||
| 16 | Charlie Payne | ||||||||||||||
| 17 | Ergys Pepaj | ||||||||||||||