No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ross Durrant | 1 | Jamie Head | ||||||||||||
2 | Casey Johnson | 2 | Olumayowa Lawal | ||||||||||||
3 | Callum Cocks | 3 | Kyal Williams | ||||||||||||
4 | Jamie Hanson | 4 | Daniel Newton | ||||||||||||
5 | Riece Bertram | 5 | Samuel McClelland | ||||||||||||
6 | Luke Martin | 6 |
Luke Massingham
Subst by: |
||||||||||||
7 |
George Atwal
Subst by: |
7 | Sami Bessadi | ||||||||||||
8 | Lewis Belgrave | 8 | Mark Riddick | ||||||||||||
9 | Thomas Hewlett | 9 | Matthew Bateman | ||||||||||||
10 |
James Spruce
Subst by: |
10 |
Conner Toomey
Subst by: |
||||||||||||
11 | Jack Rogers | 11 |
Max Bustamante MacAire
Subst by: |
||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Prestyn Moore | 12 | James Towell | ||||||||||||
14 | Nathan Tyson | 14 | Jordon Frederick | ||||||||||||
15 | Joseph Nyahwema | 15 | Aaron Austin | ||||||||||||
16 |
Marley Fearon
Subst by: |
16 | Adam Martin | ||||||||||||
18 | Nicholas Aretzis | 17 | Lewis Johnson |