| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Bentley | 1 | Luke Mewitt | ||||||||||||
| 2 | Joe Dearman | 2 | Ryan Palomeque Bernal | ||||||||||||
| 3 | Ben Siggers | 3 | Kurainashe Musanhi | ||||||||||||
| 4 | Mitchel Hahn | 4 |
Joseph Bennett
Subst by: |
||||||||||||
| 5 | Ekow Coker | 5 | Harry Gilzean | ||||||||||||
| 6 | Darion Furlong | 6 | Benjamin Herd | ||||||||||||
| 7 | Ramiah Mills | 7 | Sonny Coughlin-Brown | ||||||||||||
| 8 | Jack Dreyer | 8 | Charlie Payne | ||||||||||||
| 9 | Jon Clements | 9 | Wilson Palomeque Bernal | ||||||||||||
| 10 |
George Ironton
Subst by: |
10 | Billy Mardell-Smith | ||||||||||||
| 11 | Liam Dulson | 11 |
Sudayisi Sendege
Subst by: |
||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Richard Ennin | 12 | Deimar Cardoso Queni | ||||||||||||
| 14 | Freddy Moncur | 14 | Harry Peterson | ||||||||||||
| 15 | Michael Toner | 15 | Harrison Datta | ||||||||||||
| 16 | Kai Somers | 16 | Archie O`brien | ||||||||||||
| 19 | Matthew Walsh | 17 | Abraham Ajiboye | ||||||||||||