No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler Tobin | 1 | Samuel Beasant | ||||||||||||
2 | Barsa Mirtahmasebi | 2 | Isaac Olorunfemi | ||||||||||||
3 | MacK Miskin | 3 | Bernard Tanner | ||||||||||||
4 |
Ronny Mfinda
Subst by: |
4 | Fabio Sole | ||||||||||||
5 | Reece Yorke | 5 | Dwayne Duncan | ||||||||||||
6 | Harry Seabrook | 6 | William Hall | ||||||||||||
7 | Reece Mitchell | 7 | Jacob Bancroft | ||||||||||||
8 | Nagheeb Ibrahim | 8 | Mathew MacKenzie | ||||||||||||
9 |
Tyler Robinson-Wakeham
Subst by: |
9 |
Samuel Evans
Subst by: |
||||||||||||
10 | Kaine Kennedy Sinclair | 10 |
Daniel Carr
Subst by: |
||||||||||||
11 |
Lonit Talla
Subst by: |
11 |
Jenson Wright
Subst by: |
||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Jaden Sharman | 12 | Abdul Seidu-Osman | ||||||||||||
14 | Pap Jawara | 14 | Jack Moriaty | ||||||||||||
15 | Kwesi Ntim | 15 | Calum Duffy | ||||||||||||
16 | Johnny Allotey | 16 | Elliot Beynon | ||||||||||||
17 | Stefan Powell | 17 | Leo Sery |