| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Gosney | 13 | Zaki Oualah | ||||||||||||
| 2 | Bradley Targett | 2 | Lewis Rolfe | ||||||||||||
| 3 | Marvin McLean | 3 | Alexander Lafleur | ||||||||||||
| 4 | Owen Roundell-Prince | 4 | Steve Brown | ||||||||||||
| 5 |
Daniel Miller
Subst by: |
14 | Eoin Casey | ||||||||||||
| 6 | Byron Mason | 17 | Callum Adebiyi | ||||||||||||
| 7 | Charlie Davis | 8 | T'Sharne Gallimore | ||||||||||||
| 8 | Karlos Gregory | 19 | Ryan Upward | ||||||||||||
| 9 | Daniel Mason | 20 |
Ricardo German
Subst by: |
||||||||||||
| 10 |
Lee Wort
Subst by: |
10 | Bradley Clayton | ||||||||||||
| 11 |
Jake Hesketh
Subst by: |
11 |
Jordan Edwards
Subst by: |
||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Leon Baker-Neto | 5 | Kieran Murphy | ||||||||||||
| 14 | Destiny Ojo | 6 | Roderick Collins | ||||||||||||
| 15 | Luka Chalwell | 7 | Zak Joseph | ||||||||||||
| 16 | Alexander MacAllister | 9 | Ogochukwu Obi | ||||||||||||
| 17 | Noa Prestel | 12 | Jack Connors | ||||||||||||