| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Berman | 1 | Mark Smith | ||||||||||||
| 3 | Callum Wilson | 2 | Joshua Mullins | ||||||||||||
| 4 | Kieron Forbes | 3 | Adam Martin | ||||||||||||
| 5 | Lewis Thorpe | 4 | Carl Mensah | ||||||||||||
| 6 | Charles Briggs | 5 | Lewis Green | ||||||||||||
| 7 | Rohdell Gordon | 6 |
Charles Stallard
Subst by: |
||||||||||||
| 8 |
Damani Hunter
Subst by: |
7 | Ryan Blake | ||||||||||||
| 9 | Harry Draper | 8 | Henry Dudley | ||||||||||||
| 10 | Jonathan Lacey | 9 |
Liam Dulson
Subst by: |
||||||||||||
| 11 | Rhys Hoenes | 10 |
Leon Lobjoit
Subst by: |
||||||||||||
| 14 | Jack Morrell | 11 | Kyle Connolly | ||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Bernard Christie | 12 | Rio Dasilva | ||||||||||||
| 13 | Kyle Forster | 14 | Cole Dasilva | ||||||||||||
| 15 |
Liam Brooks
Subst by: |
15 | Fernando Bell-Toxtle | ||||||||||||
| 16 | Sam Willis | 16 | Jemale Olayinka | ||||||||||||
| 17 | Marcus Gouldbourne | 17 | Harrison Mead | ||||||||||||