| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Beasant | 1 | Noah Crisp | ||||||||||||
| 2 | Ryan Palomeque Bernal | 2 | George Milner-Smith | ||||||||||||
| 3 | Isaac Olorunfemi | 3 | Marvin McLean | ||||||||||||
| 4 | Abdul Seidu-Osman | 4 | Owen Roundell-Prince | ||||||||||||
| 5 | Callum Woodcock | 5 | Keane Anderson | ||||||||||||
| 6 | William Hall | 6 | Byron Mason | ||||||||||||
| 7 | Jacob Bancroft | 7 | Charlie Davis | ||||||||||||
| 8 | Fabio Sole | 8 | Jake Hesketh | ||||||||||||
| 9 | Daniel Fosu | 9 | Daniel Mason | ||||||||||||
| 10 | Elliot Beynon | 10 | Lee Wort | ||||||||||||
| 11 | Gianni Crichlow | 11 |
Billy Stedman
Subst by: |
||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Roger James | 14 | Leon Baker-Neto | ||||||||||||
| 14 | Connor Cullen | 15 | Alexander MacAllister | ||||||||||||
| 15 | Jenson Wright | 16 | Opanin Edwards | ||||||||||||
| 16 | Daniel Carr | 20 | Daniel Miller | ||||||||||||
| 17 | Mathew MacKenzie | ||||||||||||||