No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timmy Mungall | 1 | Luke Ward | ||||||||||||
10 | Jamal Branker | 2 | George Alfieri | ||||||||||||
6 | Harry Sturgess | 3 |
Josip Jevdjic
Subst by: |
||||||||||||
17 | Andre Bromfield | 4 | Cameron Ferguson | ||||||||||||
3 | Michael Hopkins | 5 | Germaine Dua | ||||||||||||
2 | Casey Groves | 6 | Hedley Ogbebor | ||||||||||||
4 | Finlay Baker | 7 | Caoilan McGettigan | ||||||||||||
19 | George Rushton | 8 | Finley Aldridge | ||||||||||||
8 | Luca James | 9 | Isaac Stones | ||||||||||||
9 |
Victor Alvizu Hernandez
Subst by: |
10 |
Jordan Edwards
Subst by: |
||||||||||||
11 |
Connor Barrett
Subst by: |
11 |
Luke Alfano
Subst by: |
||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
5 | Callum Morris | 14 | Peter Rosemin | ||||||||||||
12 | Finlay Heritage | 17 | Zacharias Uribarri | ||||||||||||
7 | Harrison Furlong | 18 | Stefan Powell | ||||||||||||
14 | Kenny Watson | ||||||||||||||
15 | Charles Herbert |