No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Watkins | 1 | Luke Cairney | ||||||||||||
2 | Elijah Oladunjoye | 2 | Joshua McCormick | ||||||||||||
3 | Joshua Masters | 3 | Callum Buckley | ||||||||||||
18 |
Jose Sani
Subst by: |
4 | Oliver Griggs | ||||||||||||
5 | Sebastian D'Aversa | 5 |
Alex Wilkie
Subst by: |
||||||||||||
16 | Benjamin Mulley | 6 | Kieran Douglas | ||||||||||||
7 |
Rhys Harper
Subst by: |
7 |
Trevor Caborn
Subst by: |
||||||||||||
8 | Christopher Ovenden | 8 |
Daniel Bartlett
Subst by: |
||||||||||||
9 | David Tarpey | 9 |
Oliver Balmer
Subst by: |
||||||||||||
10 | Brandon Curtis | 10 | Luka Chalwell | ||||||||||||
11 |
Naheer Nawaf
Subst by: |
11 |
IK Hill
Subst by: |
||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
4 | Louis Rogers | 12 | Daniel King | ||||||||||||
12 | Nathan Jones | 14 | Sam Ashton | ||||||||||||
14 | Toby Raggett | 15 | Jamie Barron | ||||||||||||
17 | Kai Hamilton-Olise | 16 | Harry Nevins | ||||||||||||
20 |
Jordi Ebanda
Subst by: |
17 | Daniel Jones |