No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Dearing | 1 | Aaron Sainsbury | ||||||||||||
4 | Joseph Alman | 2 | James Taylor | ||||||||||||
5 | Thomas Stone | 3 | Lewis Hall | ||||||||||||
6 | Charlie Elkington | 4 | Daniel Dempsey | ||||||||||||
8 | Edward Harrison | 5 |
Ewan McMillan
Subst by: |
||||||||||||
9 | Liam Prynn | 6 | Joseph Guest | ||||||||||||
12 | Benjamin Fowles | 7 | Lucas Tomlinson | ||||||||||||
14 | Benjamin Steer | 8 | William Christopher | ||||||||||||
17 | Enrique Tiamuna | 9 |
Marlon Jackson
Subst by: |
||||||||||||
18 | Ruben Kane | 10 | Ryan Lewis-Hillier | ||||||||||||
20 | Iestyn Harris | 11 |
Stanley Wyatt
Subst by: |
||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
2 | Jack Matthews | 12 | Oliver Jenkins | ||||||||||||
3 | Jack Endacott | 14 | Ross Staley | ||||||||||||
10 | Joshua Bernard | 15 | James Byrne | ||||||||||||
15 | Victor Odiaka | 16 | Ross Stearn | ||||||||||||
16 | Brooklyn WILKINS | 17 | Nuno Felix |