| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Cant | 1 | Shane Murphy | ||||||||||||
| 2 | Clive Gwavava | 2 | Liam Farrugia | ||||||||||||
| 3 | Callum Winchcombe | 15 | Neil Martin | ||||||||||||
| 4 | Callum Willmoth | 14 | Remus Nixon | ||||||||||||
| 5 | Muhamadou Ceesay Ceesay | 5 | Cameron Beard | ||||||||||||
| 6 | Oliver Bourne | 6 | Sam Davidson | ||||||||||||
| 7 | Samuel Tanner | 7 | Ben Satterley | ||||||||||||
| 8 | Louis Hutchings | 8 | Bradley Morris | ||||||||||||
| 9 |
Kyle Tooze
Subst by: |
9 | Asa Phillips | ||||||||||||
| 10 |
Kyle Daniel-Spray
Subst by: |
10 | Harry Bunce | ||||||||||||
| 11 | Dontae Hamblin | 12 | Toby Bailey | ||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Jacob Wilson | 3 | Eddie Perrett | ||||||||||||
| 14 | Jenson Mansel | 4 | Ashley Wells | ||||||||||||
| 15 | Kartel Forde | 11 | Harry McGrath | ||||||||||||
| 16 | Rowan Clark | 13 | Andry Demira | ||||||||||||
| 17 | Justin Davis | 16 | Harvey Woods | ||||||||||||