No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Hopwood | 1 | Alfie Bonfield | ||||||||||||
2 | Liam Batchelor-Morgan | 2 | Ademide Baruwa | ||||||||||||
3 | Jake Bewley | 3 | Rio Beach | ||||||||||||
4 | Jack Wood | 4 | Gary Connolly | ||||||||||||
5 | Kian Henry | 5 | Joshua Dooley | ||||||||||||
6 | Benjamin Stallard | 6 |
Ryan Carruthers
Subst by: |
||||||||||||
7 | William St Clair-Burton | 7 |
Luke Beckwith
Subst by: |
||||||||||||
18 |
Ben Peters
Subst by: |
8 | Daniel Pett | ||||||||||||
9 | Kamil Zielinksi | 9 |
Rawn Seale
Subst by: |
||||||||||||
10 | Morrison Hashii | 10 |
Nathaniel Connolly
Subst by: |
||||||||||||
11 |
Kwai-De-Courcey Marsh-Brown
Subst by: |
11 | Ethan Mooney | ||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Liridon Daka | 12 | Jamie Breen | ||||||||||||
14 | Joshua Guthrie | 14 | Guiseppe Delgaudio | ||||||||||||
15 | Songona-Mory Kone | 15 | Jaden Newman | ||||||||||||
16 |
Zeid Hannachi
Subst by: |
16 | Radu-Mihai Stefanoaica | ||||||||||||
17 | Kacper Kloc | 17 | Daniel Weeks |