| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Bradbrook | 1 | Tommy Dixon-Hodge | ||||||||||||
| 15 | Joshua Allen | 2 | Eunis Lievins | ||||||||||||
| 5 | Ryan Henshaw | 3 | Bradley Roberts | ||||||||||||
| 6 | Thomas Dickens | 4 | Joshua Coldicott-Stevens | ||||||||||||
| 7 | Matthew Miles | 5 | Harvey Beckett | ||||||||||||
| 8 | Oliver Peters | 6 | Charlie Johnson | ||||||||||||
| 9 | Joe Neal | 7 | Tyrone Baker | ||||||||||||
| 10 | Myles Cowling | 8 |
Ben Weyman
Subst by: |
||||||||||||
| 11 | Callum Page | 9 |
Harrison Rookard
Subst by: |
||||||||||||
| 14 | Ben Bradley | 10 | Jesse Akubuine | ||||||||||||
| 17 | Simeon Jackson | 11 | Luke Johnson | ||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 2 | Charlie Lewis | 12 | Oscar Herd | ||||||||||||
| 3 | Max Brownsdon | 14 | Ibitayo Oyebola | ||||||||||||
| 12 | Liam Pearce | 15 | Tiago Silva Nassunculo | ||||||||||||
| 4 | Jake Turner | 16 | Zane Hamilton-Campbell | ||||||||||||
| 13 | James Philp | 17 | Daniel Izekor | ||||||||||||