| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Binns | 1 | Oliver Taylor | ||||||||||||
| 2 | Cole Dasilva | 3 | Harvey Portman | ||||||||||||
| 3 | Luke Warner-Eley | 12 | Jourdain Nkalambi Masidi | ||||||||||||
| 4 |
Olumide Oluwatimilehin
Subst by: |
4 |
Souleyman Mandey
Subst by: |
||||||||||||
| 5 | Jake Thompson | 5 | Jordaan Brown | ||||||||||||
| 7 |
Charlie Castle
Subst by: |
6 | Jessy Bavanganga | ||||||||||||
| 9 | Kian Harness | 7 | Jai Verma | ||||||||||||
| 11 |
Jack Roberts
Subst by: |
8 | Alex Moore | ||||||||||||
| 15 |
Ryan Charles
Subst by: |
9 | Ethan Freemantle | ||||||||||||
| 16 |
Jaden Ogwuazor
Subst by: |
11 |
Vladimiro Granjal Martins Pais
Subst by: |
||||||||||||
| 18 | Erin Amu | 19 | Dominic Lewis | ||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 6 | Mark Haines | 2 | Jake Cooper | ||||||||||||
| 10 | Bradley Russell | 10 | Alexander Bradley | ||||||||||||
| 12 | Fabio Virciglio | 14 | TOUMANI SIDIBE | ||||||||||||
| 14 | Isa Rotimi | 17 | Callum Coyle | ||||||||||||
| 20 | Rashawn Scott | 20 |
Elliott Durrell
Subst by: |
||||||||||||