| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Burton | 1 | Aaron Sainsbury | ||||||||||||
| 2 | Joshua Searle | 2 | James Byrne | ||||||||||||
| 3 | Ryan Guppy | 3 |
William Christopher
Subst by: |
||||||||||||
| 4 |
Jake Miller Medway
Subst by: |
4 | William Larvin | ||||||||||||
| 5 | Ross Edwards | 5 |
Sean Keet
Subst by: |
||||||||||||
| 6 | Jamie Richards | 6 | Lloyd James | ||||||||||||
| 7 | Harvey Dorothy | 7 | Jerry Lawrence | ||||||||||||
| 8 | Ashton Hewitt | 8 | Joseph Guest | ||||||||||||
| 9 |
Owen Howe
Subst by: |
9 |
Ryan Lewis-Hillier
Subst by: |
||||||||||||
| 10 | River Allen | 10 | Lucas Tomlinson | ||||||||||||
| 11 |
Douglas Camilo
Subst by: |
11 | Ollie Dewsbury | ||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Jack Kennell | 12 | Ross Stearn | ||||||||||||
| 17 | Joshua Baker | 14 | Oliver Jenkins | ||||||||||||
| 14 | Aidan Whitfield | 15 | Ross Staley | ||||||||||||
| 15 | Finley Rooke | 16 | James Taylor | ||||||||||||
| 16 |
Oliver Sully
Subst by: |
17 | Stanley Wyatt | ||||||||||||