| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Creese | 1 | George Burton | ||||||||||||
| 2 | Fabio Goncalves Manual | 2 | Joshua Searle | ||||||||||||
| 3 | Bradley Waters | 3 | Ryan Guppy | ||||||||||||
| 4 | Charlie Burden | 4 | Jack Kennell | ||||||||||||
| 5 | Callum Corbridge | 5 | Ross Edwards | ||||||||||||
| 6 | George Higgins | 6 | Jamie Richards | ||||||||||||
| 7 | Oliver Balmer | 7 | Harvey Dorothy | ||||||||||||
| 8 | James Ward | 8 | Ashton Hewitt | ||||||||||||
| 9 | Leighton Young Thomas | 9 | Owen Howe | ||||||||||||
| 10 |
Ronan Clancy
Subst by: |
10 | Finley Rooke | ||||||||||||
| 11 |
Joe Smith
Subst by: |
11 |
Jacob Wellington
Subst by: |
||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | William Brackley | 12 | Douglas Camilo | ||||||||||||
| 20 | Eddie Perrett | 14 | Philip Da Silva Mendoca | ||||||||||||
| 15 | Joshua Moore | 15 | River Allen | ||||||||||||
| 16 | Ionel Lolot | 16 | Aidan Whitfield | ||||||||||||
| 17 | Pascal Kpohomouh | ||||||||||||||