No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | George Edgeworth | 1 | Joshua Bowler | ||||||||||||
2 | Benjamin Wyss | 2 | Daniel Newton | ||||||||||||
17 | Myles John | 3 |
Ben Walster
Subst by: |
||||||||||||
6 | Joe Babbage | 4 | Jordon Frederick | ||||||||||||
5 | Matthew Hurley | 5 | Lewis Thorpe | ||||||||||||
7 | Joni Vukaj | 6 | Max Rosner | ||||||||||||
8 | Robert Clark | 7 | Jonathan Lacey | ||||||||||||
20 | Bradley Mcclenaghan | 8 | Adam Watkins | ||||||||||||
19 | Dimitri Christou | 9 | Matthew Bateman | ||||||||||||
4 | Jack Taylor | 10 | Louie Collier | ||||||||||||
16 |
Lauric Diakiesse
Subst by: |
11 | Simeon Olarerin | ||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
11 | Adem Yilmaz | 12 | Bernard Christie | ||||||||||||
12 | Yannis Mengou | 14 | Thomas Newman | ||||||||||||
10 | Sami Bessadi | 15 | Ross Oulton | ||||||||||||
14 | Wilberforce Ocran | 16 | Matthew Burch | ||||||||||||
18 | Matthew Thoma |