No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morgan Coxhead | 1 | Joel Manning - Butler | ||||||||||||
2 | Freddie Start-Walter | 2 | Joshua Jones | ||||||||||||
3 | Bradley Leivers | 3 | Joseph Keeping | ||||||||||||
4 | Andreas Calleja-Stayne | 4 | Ismail Yakubu | ||||||||||||
5 | Thomas Annear | 16 | Christopher Bell | ||||||||||||
6 | Harrison Jewell | 12 | Simon Prangley | ||||||||||||
7 | Luke Barner | 14 | Lenny Johnson | ||||||||||||
8 |
Jared Sims
Subst by: |
15 | Noah Coates | ||||||||||||
9 | Rubin Wilson | 9 | Alex Bonthron | ||||||||||||
10 | Oscar Massey | 10 | Alex Knight | ||||||||||||
11 |
Cameron Hutchison
Subst by: |
11 | Blaine Waugh | ||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Max Everall | 5 | Michael Symons | ||||||||||||
17 | Jack Davies | 17 | Joshua Aldridge | ||||||||||||
14 | Andrew Elcock | 8 |
William Cape O`Reilly
Subst by: |
||||||||||||
15 | Jack Webber | 7 | Matthew Driscoll | ||||||||||||
16 | Marcello Jones | 6 | Sam Tandy |