No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Dudzinski | 1 | Joseph Duncan | ||||||||||||
2 | Devante Stanley | 18 | Bailey Kempster | ||||||||||||
3 | Reuben Livesey-Austin | 8 | Asa Hall | ||||||||||||
4 | Nigel Atangana | 5 | Joshua Jones | ||||||||||||
6 | Brendan Willson | 2 | Niall Thompson | ||||||||||||
9 | Ryan Seager | 14 | Jeffrey Forkuo | ||||||||||||
10 | Leon Maloney | 6 | Matthew Britton | ||||||||||||
11 |
Callum Kealy
Subst by: |
7 | Jevan Wright | ||||||||||||
18 | Joshua Dockerill | 10 |
Kai Churchley
Subst by: |
||||||||||||
19 | Keane Anderson | 9 |
Nathaniel Jarvis
Subst by: |
||||||||||||
20 | Harvey Laidlaw | 19 |
Joe Parker
Subst by: |
||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
8 | Mitchell Aston | 11 | Evander Grubb | ||||||||||||
13 | Alan Walker-Harris | 16 | Tor Swann | ||||||||||||
14 | Kaya Tshaka | 20 |
Oliver Jenkins
Subst by: |
||||||||||||
15 | Reuben Swann | 17 | Joshua Bernard | ||||||||||||
16 | Samuel Paul |