| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Hill | 1 | Aaron Sainsbury | ||||||||||||
| 2 | William Brackley | 2 | James Taylor | ||||||||||||
| 3 | Bradley Waters | 3 |
Ross Staley
Subst by: |
||||||||||||
| 4 | George Higgins | 4 | Lewis Hall | ||||||||||||
| 5 | Connor Cocklin | 5 | William Larvin | ||||||||||||
| 6 | Charlie Rayfield | 6 | Lloyd James | ||||||||||||
| 7 | Domenico Panesar-Dower | 7 |
James Byrne
Subst by: |
||||||||||||
| 8 | Charlie Burden | 8 | Joseph Guest | ||||||||||||
| 9 | Leighton Young Thomas | 9 | Marlon Jackson | ||||||||||||
| 10 |
Oliver Balmer
Subst by: |
10 |
Lucas Tomlinson
Subst by: |
||||||||||||
| 11 |
Joe Smith
Subst by: |
11 | Ollie Dewsbury | ||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Callum Corbridge | 12 | William Christopher | ||||||||||||
| 14 | Ionel Lolot | 14 | Ross Stearn | ||||||||||||
| 15 | Ronan Clancy | 15 | Theo Jeremy | ||||||||||||
| 20 | Eddie Perrett | 16 |
Stanley Wyatt
Subst by: |
||||||||||||
| 17 | Daniel Dempsey | ||||||||||||||