No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Taylor | 1 | Cian Moore | ||||||||||||
2 | George Alfieri | 2 | James Towell | ||||||||||||
3 | Callum Ismail | 3 |
Judd Farrant
Subst by: |
||||||||||||
4 | Hedley Ogbebor | 4 | Kobe Sinclair-Linton | ||||||||||||
5 | Bobby Webb | 5 | Charne Lemba | ||||||||||||
6 | Hermes Gbio | 6 | Alistair Gould | ||||||||||||
7 | Billy Hayes | 7 | Henry Burt | ||||||||||||
8 | Cameron Ferguson | 8 | Darnell-Joe Luke | ||||||||||||
9 | Jordan Edwards | 9 | Lance Williams | ||||||||||||
10 |
Caoilan Mcgettigan
Subst by: |
10 | Jonathan Lawson | ||||||||||||
11 | Luke Alfano | 11 |
Henry Dudley
Subst by: |
||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Josip Jevdjic | 12 | George HIGGS | ||||||||||||
14 | Finley Aldridge | 13 | Adisorn CONNOLLY | ||||||||||||
15 | Bodac Ebengo | 14 | Bently Assiedou | ||||||||||||
17 |
Jesse Effa
Subst by: |
15 | Matthew HALL | ||||||||||||
18 | Peter Rosemin | 16 | Jordan Parkes |