| No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane Murphy | 1 | Frankie Phillips | ||||||||||||
| 2 | Liam Farrugia | 3 | Joshua Cann | ||||||||||||
| 3 | Jack Wright | 16 | Joe Belsten | ||||||||||||
| 4 | Bradley Morris | 4 | Oliver Knowles | ||||||||||||
| 5 | Cameron Beard | 5 | Louis MORISON | ||||||||||||
| 11 | Luke Burbidge | 6 | Michael Landricombe | ||||||||||||
| 10 | Gabriel Rogers | 7 | Tor Swann | ||||||||||||
| 8 | Brett Pitman | 11 | Benjamin Griffin | ||||||||||||
| 12 | Alefe Santos DAbadia | 10 |
Thomas Bath
Subst by: |
||||||||||||
| 19 |
Connor Cocklin
Subst by: |
8 |
Callum Shipton
Subst by: |
||||||||||||
| 14 | Mitchell McCann | 17 |
Benjamin Steer
Subst by: |
||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 7 | Frankie Monk | 2 | Ethan Slater | ||||||||||||
| 15 | Ryan King | 15 | Luke Steer | ||||||||||||
| 20 | Tyler Roberts-Disson | 9 | Ace High | ||||||||||||
| 17 | Moss Collis | 12 | KEVIN HILL | ||||||||||||
| 16 | Greg Peel | ||||||||||||||