No. | Player | G | # | Player | G | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Beasant | 1 | Laurence Shala | ||||||||||||
2 | Roberto Nditi | 18 | Elliott Bolton | ||||||||||||
3 | Daniel Carr | 20 | Thabo Kuaho | ||||||||||||
4 | Harry Seabrook | 4 |
Joseph Jones
Subst by: |
||||||||||||
5 | Dwayne Duncan | 5 | Julian Eccleston | ||||||||||||
6 | William Hall | 3 | Eoin Bolger | ||||||||||||
7 | Taylor Miles | 12 | Bobby Taylor | ||||||||||||
8 | Callum Woodcock | 8 | Mason Obeng | ||||||||||||
9 |
Alfie Pendlebury
Subst by: |
9 | Dawid Rogalski | ||||||||||||
10 |
Ryan Cole
Subst by: |
10 | Johl Powell | ||||||||||||
11 | Joseph Waight | 7 |
Ralph Vigrass
Subst by: |
||||||||||||
Substitutes | |||||||||||||||
12 | Christopher Regis | 14 | Anis Nuur | ||||||||||||
14 | Elliot Benyon | 6 | Lucas Defise | ||||||||||||
15 | Chaynie Fage-Burgin | 15 | Kyron Horsley-Mckay | ||||||||||||
16 | Ezekial Sonukan | 16 | Alexander Body | ||||||||||||
17 | Joseph Wilson | 13 | Danny Ball |